25-04-2014

2° Prova Campionato Italiano TRS a La Spezia


2014_2_Prova_Camp_Italiano_TRS_LASPEZIA



SEMIAUTO A
 
Tessera UITS
Cognome
Nome
Sezione
Tempo 1
Totale 1
Tempo 2
Totale 2
Tempo 3
Totale 3
Tempo 4
Totale 4
Totale
%
1 30968 BETTARINI VARO PRATO (FI) 16.92 16.92 18.93 24.93 31.03 33.03 9.83 14.83 89.71 100
2 161317 RENZULLI PASQUALE LASTRA A SIGNA (FI) 17.63 20.63 18.3 21.3 30.95 36.95 8.93 12.93 91.81 97.71
3 45619 BALDUCCI ALESSANDRO PRATO (FI) 19.05 21.05 18.41 23.41 34.14 35.14 10.62 14.62 94.22 95.21
4 261741 CAVICCHI MAURIZIO PRATO (FI) 24.82 26.82 23.46 27.46 32.14 33.14 11.24 12.24 99.66 90.02
5 30960 FALASCHI MARCO PRATO (FI) 18.22 19.22 20.75 31.75 31.14 35.14 12.6 14.6 100.71 89.08
6 331653 VEGGIA GIUSEPPE PRATO (FI) 22.76 24.76 25.41 29.41 38.66 39.66 11.78 14.78 108.61 82.60
7 023503 FRITTOLI ROBERTO CREMONA 18.5 18.5 23.11 36.11 38.84 44.84 10.37 11.37 110.82 80.95
8 147250 CARIATI ALESSANDRO TRADATE (VA) 20.19 23.19 20.83 24.83 37.56 51.56 9.08 12.08 111.66 80.34
9 358641 CAVALLINI GIORGIO OSCAR GARDONE VAL TR. (BS) 15.79 29.79 18.27 28.27 32.13 49.13 10.52 13.52 120.71 74.32
10 13402 SIMONETTI MASSIMO LASTRA A SIGNA (FI) 20.15 26.15 24.35 33.35 36.96 50.96 12.38 17.38 127.84 70.17
11 303691 CEOTTO PIERLUIGI CREMONA 20.49 25.49 20.15 44.15 30.54 45.54 15.21 16.21 131.39 68.28
12 99698 BECCHIA DANILO PRATO (FI) 19.82 22.82 21.53 35.53 28.22 55.22 8.32 21.32 134.89 66.51
13 272159 SIMONETTI GIULIA LASTRA A SIGNA (FI) 30.88 39.88 24.17 35.17 37.58 43.58 9.76 17.76 136.39 65.77
14 135212 MOLTENI MASSIMO COMO 20.32 27.32 25.03 33.03 45.56 59.56 14 18 137.91 65.05
15 007807 SPEZIGA SIMONE CARRARA 29.01 31.01 31.37 34.37 49.67 59.67 15.95 15.95 141 63.62
16 174914 BACCI PAOLO PERUGIA 35.39 36.39 29.94 31.94 50.6 59.6 12.1 14.1 142.03 63.16
17 350658 CATTANEO CLAUDIA TRADATE (VA) 19.74 32.74 23.73 29.73 39.48 71.48 11.53 15.53 149.48 60.01
18 124350 TRENTI ALFREDO COMO 29 38 23.72 36.72 45.55 63.55 12.33 18.33 156.6 57.29
19 362703 DIANI CRISTIAN TRADATE (VA) 17.49 28.49 25.65 48.65 47.11 51.11 12.5 28.5 156.75 57.23
20 12579 CAIA ANTONIO SAVONA 27.34 28.34 20.95 59.95 42.13 59.13 11.6 17.6 165.02 54.36
21 20332 NEGRI ROBERTO LA SPEZIA 25.55 30.55 21.76 28.76 22.61 135.61 11.26 24.26 219.18 40.93



SEMIAUTO B
 
Tessera UITS
Cognome
Nome
Sezione
Tempo 1
Totale 1
Tempo 2
Totale 2
Tempo 3
Totale 3
Tempo 4
Totale 4
Totale
%
1 013601 AMATRUDA GIUSEPPE GENOVA CENTRO 18.13 25.13 14.85 18.85 31.83 40.83 9.73 10.73 95.54 100
2 303032 GRASSI LUCA GALLIATE (NO) 17 24 18.22 23.22 32.1 37.1 10 13 97.32 98.17
3 029877 TRIOLI PAOLO GALLIATE (NO) 18.45 20.45 20.12 23.12 37.11 45.11 10.43 13.43 102.11 93.57
4 044919 BIAGINI PIETRO LUCCA 19.48 20.48 18.42 23.42 25.53 43.53 7.77 18.77 106.2 89.96
5 339249 BELLONI DIEGO CREMONA 21.45 22.45 23.9 25.9 40.44 53.44 13.24 13.24 115.03 83.06
6 007401 SCAZZI CRISTIANO BOLOGNA 18.23 29.23 24.47 28.47 40.22 47.22 12.73 14.73 119.65 79.85
7 359156 CIOCCONI MAURIZIO LA SPEZIA 19.07 34.07 18.21 22.21 41.84 45.84 11.78 17.78 119.9 79.68
8 325319 MINNI LEONELLO PERUGIA 28.29 34.29 23.97 26.97 38.82 47.82 10.6 12.6 121.68 78.52
9 317812 CAU GIOVANNI PRATO (FI) 24.3 26.3 26.43 40.43 44.49 46.49 12.13 14.13 127.35 75.02
10 375182 ROSSI ALESSIO GENOVA CENTRO 19.26 23.26 21.42 29.42 43.69 56.69 13.23 19.23 128.6 74.29
11 344232 SARNO FIORENTINO PRATO (FI) 25.28 30.28 20.63 27.63 39.95 57.95 11.96 13.96 129.82 73.59
12 16307 IPPOLITO LEONARDO IMOLA (BO) 18.62 21.62 19.82 32.82 36.36 64.36 10.2 12.2 131 72.93
13 263554 LUGARINI ROBERTO CREMONA 26.06 35.06 24.24 27.24 48.59 52.59 12.15 16.15 131.04 72.91
14 116111 COLLI STEFANO SASSUOLO (MO) 23.63 25.63 28.97 36.97 49.7 53.7 14.93 15.93 132.23 72.25
15 357025 NARDI ALESSANDRO LUCCA 27.84 35.84 26.38 39.38 43.1 44.1 11.7 13.7 133.02 71.82
16 000530 ANTONIOLI LEONARDO CREMONA 23.67 24.67 25.39 32.39 50.63 61.63 13.16 16.16 134.85 70.85
17 158734 RIZZI MARCO CREMONA 24.23 31.23 30.61 35.61 44.86 49.86 11.98 18.98 135.68 70.42
18 071831 CHIARVETTO ALBERTO CREMONA 26.69 26.69 28.78 34.78 47.21 48.21 14.26 26.26 135.94 70.28
19 354609 COPPOLA GIUSEPPE BOLOGNA 17 43 18.64 26.64 37.16 48.16 9.54 18.54 136.34 70.07
20 16360 CASTELLINI MARCO LA SPEZIA 22.4 29.4 22.79 36.79 40.08 56.08 12.27 15.27 137.54 69.46
21 007566 CALLAI ALESSANDRO LASTRA A SIGNA (FI) 23.81 33.81 21.96 33.96 40.83 54.83 10.58 16.58 139.18 68.64
22 390858 LONGONI ALBERTO GALLIATE (NO) 19.44 22.44 21.86 41.86 39.52 56.52 11.51 18.51 139.33 68.57
23 270367 LORENZINI LUCA LOIANO (BO) 25.27 31.27 25.38 28.38 38.12 67.12 12.17 13.17 139.94 68.27
24 153156 POLVANI MARCO GENOVA CENTRO 21.15 23.15 25.28 35.28 46.24 62.24 11.65 20.65 141.32 67.61
25 336247 MAURO DOMENICO WALTER GROSSETO 23.19 27.19 25.61 29.61 44.43 64.43 11.47 20.47 141.7 67.42
26 1205 BOTARELLI FABIO CARRARA 26.64 31.64 23.89 35.89 36.78 57.78 10.6 17.6 142.91 66.85
27 322183 SERPAGLI COSTANTINO TRADATE (VA) 25.47 33.47 28.21 39.21 43.36 50.36 15.8 20.8 143.84 66.42
28 376864 LORO CRISTIAN GENOVA CENTRO 17.51 19.51 22.27 30.27 41.24 71.24 18.63 24.63 145.65 65.60
29 329885 TOMESANI RICCARDO SASSUOLO (MO) 28.82 33.82 29.09 39.09 49.44 56.44 12.92 16.92 146.27 65.32
30 316851 TORTOLANO MARCO LASTRA A SIGNA (FI) 25.25 29.25 18.56 49.56 41.66 56.66 12.29 12.29 147.76 64.66
31 078609 FARINELLA GIUSEPPE LUCCA 24.08 25.08 22.85 37.85 42.01 60.01 15.68 25.68 148.62 64.28
32 353844 GALLETTI FABRIZIO PERUGIA 29.4 39.4 28 28 58.43 64.43 16.72 18.72 150.55 63.46
33 129323 BERGONZONI MASSIMO LOIANO (BO) 22.41 24.41 29.35 55.35 46.55 53.55 14.71 19.71 153.02 62.44
34 349195 BASTIANI STEFANO LOIANO (BO) 32.19 35.19 38.82 43.82 48.81 50.81 15.54 23.54 153.36 62.30
35 193261 CATENACCI CLAUDIO CREMONA 28.3 30.3 31.72 44.72 45.42 51.42 11.44 27.44 153.88 62.09
36 309772 LOCATELLI FABIO TRADATE (VA) 29.83 33.83 28 40 47.15 65.15 13.38 17.38 156.36 61.10
37 302650 PRESUTTI GAETANO BOLOGNA 24.43 40.43 25.11 29.11 57.99 60.99 12.53 26.53 157.06 60.83
38 266876 BROZZO MARCO CARRARA 25.58 34.58 24.87 38.87 40.26 67.26 13 19 159.71 59.82
39 192336 MOSCATELLI GIANCARLO COMO 31.49 33.49 30.29 43.29 51.7 67.7 16.76 17.76 162.24 58.89
40 191726 VALERI LUIGI PRATO (FI) 21.36 26.36 27.15 47.15 43.07 69.07 12.69 19.69 162.27 58.88
41 299788 SMIMMO SALVATORE SASSUOLO (MO) 25.03 32.03 22.16 42.16 57.03 65.03 15.14 23.14 162.36 58.84
42 349383 FARNELLI LUCIANO PERUGIA 39.07 39.07 39.02 44.02 65.7 67.7 13.27 14.27 165.06 57.88
43 273259 GALEOTTI EMILIO CARRARA 26.54 33.54 25.58 44.58 45.79 69.79 13.43 18.43 166.34 57.44
44 362114 CIAMPI CARLO LASTRA A SIGNA (FI) 23.37 36.37 25.03 43.03 52.19 69.19 14.96 19.96 168.55 56.68
45 061542 RENDA GIOVANNI LOIANO (BO) 42.64 47.64 28.84 56.84 44.32 48.32 12.23 16.23 169.03 56.52
46 370576 ROVATI ROBERTO GENOVA CENTRO 21.48 32.48 21.49 47.49 38.89 74.89 11.33 15.33 170.19 56.14
47 007790 BERNARDINI GABRIELE CARRARA 24.36 51.36 25.48 53.48 45 54 14.12 15.12 173.96 54.92
48 16438 VOLANTE ENRICO LA SPEZIA 27.34 31.34 34.26 55.26 52.1 71.1 14.84 17.84 175.54 54.43
49 343147 SANI ALESSIO LASTRA A SIGNA (FI) 25.08 34.08 29 42 53.03 64.03 30.83 36.83 176.94 54.00
50 102475 CAPPON MARCO LA SPEZIA 30.07 39.07 27.57 36.57 44.5 71.5 15.29 30.29 177.43 53.85
51 352539 MARTEGANI ALESSIO TRADATE (VA) 22.47 29.47 23.96 40.96 43.85 85.85 12.25 24.25 180.53 52.92
52 281637 OLIVA EMANUELE COMO 27.46 37.46 30.06 33.06 48.86 87.86 15.21 23.21 181.59 52.61
53 343107 CATTI CLARISSA LA SPEZIA 22.13 27.13 40.23 48.23 60.97 77.97 13.62 28.62 181.95 52.51
54 314921 VEZZONI GIOVANNI TRADATE (VA) 24.89 25.89 28.52 37.52 53.31 91.31 13.8 28.8 183.52 52.06
55 302594 TESTI GIANNI PRATO (FI) 29.27 39.27 33.83 39.83 67.35 83.35 19.4 22.4 184.85 51.69
56 1237 GIANGRAVE NELLO CARRARA 30.72 45.72 32.16 68.16 45.18 52.18 12.84 18.84 184.9 51.67
57 346448 SUFFRITTI PIETRO SASSUOLO (MO) 24.59 29.59 27.87 44.87 50.01 92.01 14.77 18.77 185.24 51.58
58 327221 TOLOMELLI PAOLO BOLOGNA 28.25 44.25 27.1 48.1 50.68 68.68 12.42 27.42 188.45 50.70
59 255095 CESATI DANIELE TRADATE (VA) 32.01 49.01 30.86 49.86 52.28 72.28 16.29 19.29 190.44 50.17
60 158467 OVIENI ORESTE TRADATE (VA) 26.73 32.73 21.17 56.17 48.41 75.41 13.28 26.28 190.59 50.13
61 382612 TRENTI LORENZO LASTRA A SIGNA (FI) 28.9 32.9 30.29 68.29 53.58 60.58 21.83 30.83 192.6 49.61
62 350705 PAPI FABIO CARRARA 20.89 25.89 31.73 60.73 44.52 73.52 12.65 33.65 193.79 49.30
63 113979 GIOVANNINI GIANNI IMOLA (BO) 24.42 32.42 26.27 48.27 54.27 74.27 13.05 40.05 195.01 48.99
64 153552 ROSIMINI ROBERTO PERUGIA 37.85 42.85 32.06 45.06 56.91 89.91 14.3 17.3 195.12 48.96
65 340073 NAVARI CARLO CARRARA 23.4 28.4 31.16 73.16 43.18 59.18 12.69 35.69 196.43 48.64
66 322260 CONTINI ALESSANDRO PARMA 29.26 34.26 32.43 47.43 53.63 82.63 30.59 33.59 197.91 48.27
67 348221 RACITI ROBERTO ORAZIO PRATO (FI) 38.47 53.47 45.25 55.25 50.26 71.26 12.18 18.18 198.16 48.21
68 182640 BARESCHINO MASSIMILIANO ACQUI TERME (AL) 25.37 40.37 22.86 62.86 50.17 74.17 12.09 21.09 198.49 48.13
69 151761 MANTEGAZZA FABIO TRADATE (VA) 37.24 46.24 26.63 61.63 62.28 75.28 16.13 17.13 200.28 47.70
70 189695 TEDESCHI ALESSANDRO LA SPEZIA 38.97 39.97 37.65 50.65 65.71 81.71 16.11 28.11 200.44 47.67
71 358639 SMUSSI CINZIA GARDONE VAL TR. (BS) 27.98 37.98 32.44 70.44 49.25 69.25 13.93 22.93 200.6 47.63
72 84153 SALVALAGGIO PIO LA SPEZIA 31.03 41.03 29.75 51.75 60.73 89.73 17.34 21.34 203.85 46.87
73 285329 FABBIO MAURO LASTRA A SIGNA (FI) 31.05 38.05 23.96 73.96 47.53 73.53 14.47 20.47 206.01 46.38
74 033430 FERRANDO FRANCESCO GENOVA CENTRO 14.1 27.1 38.78 94.78 37.95 64.95 9.62 21.62 208.45 45.83
75 373120 FRANCONIERI SIMONE GENOVA CENTRO 33.6 44.6 25.61 73.61 50.61 75.61 12.89 14.89 208.71 45.78
76 311054 GALLUFFO PIETRO ACQUI TERME (AL) 29.7 36.7 29.19 73.19 58.64 74.64 20.58 25.58 210.11 45.47
77 306079 MARIANI GIOVANNI LASTRA A SIGNA (FI) 23.43 33.43 29.4 46.4 38.56 106.56 11.27 25.27 211.66 45.14
78 275494 ZACCONE PIETRO MARIO ACQUI TERME (AL) 29.6 65.6 25.58 60.58 58.53 77.53 14.59 23.59 227.3 42.03
79 280164 OLANTE WALTER VIGEVANO (PV) 32.55 33.55 33.7 67.7 57.01 94.01 15.58 34.58 229.84 41.57
80 390209 FANCIULLACCI SAURO PRATO (FI) 39.07 39.07 34.59 52.59 61.64 105.64 17.2 37.2 234.5 40.74
81 033426 DRAGO NATALINO GENOVA CENTRO 37.51 56.51 30.81 72.81 59.24 83.24 15.55 24.55 237.11 40.29
82 371956 TREVISANI SONIA BOLOGNA 40.75 49.75 42.57 62.57 89.29 99.29 20.18 28.18 239.79 39.84
83 147330 CANEPA ALBERTO LA SPEZIA 30.48 38.48 28.3 56.3 66.99 104.99 21.9 46.9 246.67 38.73
84 370580 VIGNALI ANGELO GENOVA CENTRO 31.95 53.95 25.42 57.42 46.06 90.06 15.38 47.38 248.81 38.40
85 122013 MARRAS ANTONIO GENOVA CENTRO 48.51 81.51 25.76 67.76 50.33 84.33 13.33 17.33 250.93 38.07
86 290085 LORETI FABIO PERUGIA 32.4 59.4 39.15 77.15 70.56 86.56 14.58 30.58 253.69 37.66
87 020252 ALLOCCA NUNZIO LA SPEZIA 38.01 44.01 41.27 81.27 71.85 109.85 17.13 30.13 265.26 36.02
88 147418 BERTONELLI MAURO GENOVA CENTRO 22.44 56.44 26.61 83.61 58.43 98.43 13.26 27.26 265.74 35.95
89 383566 NAPPINI STEFANIA LASTRA A SIGNA (FI) 62.05 70.05 26.15 88.15 58.07 93.07 13.43 17.43 268.7 35.56
90 383513 PATERNESI CRISTINA LUCCA 70.02 86.02 30.52 67.52 54.47 80.47 18.08 39.08 273.09 34.98
91 367929 GANIO OTTAVIO DIEGO ACQUI TERME (AL) 22.82 27.82 23.1 72.1 10.57 160.57 10.06 20.06 280.55 34.05
92 370569 MEUCCI EDOARDO GENOVA CENTRO 25.56 42.56 36.16 76.16 54.41 128.41 15.13 38.13 285.26 33.49
93 287654 DI MATTIA NICOLA LA SPEZIA 22.07 71.07 32.82 97.82 50.85 90.85 10.84 43.84 303.58 31.47
94 020251 ALLOCCA GENNARO LA SPEZIA 30.27 66.27 35.75 101.75 39.14 114.14 15.51 31.51 313.67 30.46
95 368343 BARONI MORENA GENOVA CENTRO 39.71 56.71 35.65 87.65 59.95 167.95 18.98 83.98 396.29 24.11
96 359025 GUALDONI NINO GIANLUIGI SIENA 54.28 77.28 31.79 126.79 76.55 169.55 19.23 44.23 417.85 22.86
97 367301 FABBRI ALBERTO LASTRA A SIGNA (FI)                 9999 0.96
98 343651 RINALDI LEONARDO PERUGIA                 9999 0.96
99 189728 UMILI GIUSEPPE LA SPEZIA 33.26 43.26 29.12 68.12 9999.9 0 9999.9   9999 0.96



REVOLVER A
 
Tessera UITS
Cognome
Nome
Sezione
Tempo 1
Totale 1
Tempo 2
Totale 2
Tempo 3
Totale 3
Tempo 4
Totale 4
Totale
%
1 280439 MANGANELLI GIAN PAOLO SASSUOLO (MO) 32.09 34.09 28.09 29.09 38.53 40.53 11.66 13.66 117.37 100
2 135950 LONARDI MAINO SASSUOLO (MO) 32.95 39.95 29.3 33.3 56.79 61.79 16.03 18.03 153.07 76.68
3 136020 MANZINI ANTONIO SASSUOLO (MO) 28.72 30.72 28.99 54.99 60.41 62.41 16.24 18.24 166.36 70.55
4 161317 RENZULLI PASQUALE LASTRA A SIGNA (FI) 24.99 28.99 32.44 70.44 58.64 61.64 17.09 21.09 182.16 64.43
5 12579 CAIA ANTONIO SAVONA 34.64 40.64 32.01 45.01 63.81 70.81 23.51 38.51 194.97 60.20
6 20332 NEGRI ROBERTO LA SPEZIA 34.3 41.3 31.94 46.94 72.68 89.68 17.32 29.32 207.24 56.63





REVOLVER B
 
Tessera UITS
Cognome
Nome
Sezione
Tempo 1
Totale 1
Tempo 2
Totale 2
Tempo 3
Totale 3
Tempo 4
Totale 4
Totale
%
1 016312 MARCHI ROBERTO IMOLA (BO) 25.13 26.13 24.23 32.23 46.07 49.07 13.18 15.18 122.61 100
2 354609 COPPOLA GIUSEPPE BOLOGNA 24.86 29.86 23.39 25.39 46.84 55.84 12.23 14.23 125.32 97.84
3 009704 VALLEBONA LUCA GENOVA CENTRO 28.77 32.77 31.32 34.32 66.71 82.71 17.33 21.33 171.13 71.65
4 068743 BIANCONI ALESSANDRO VERGATO (BO) 22.04 41.04 18.38 49.38 40.7 69.7 11.63 14.63 174.75 70.16
5 000965 SCONOCCHIA BRUNO BOLOGNA 31.61 37.61 23.56 52.56 45.75 56.75 16.64 29.64 176.56 69.44
6 16360 CASTELLINI MARCO LA SPEZIA 40.03 55.03 32.95 40.95 67.11 77.11 18.49 18.49 191.58 64.00
7 147546 ROSSI PIERANGELO BOLOGNA 44.66 51.66 34.92 40.92 68.34 83.34 18.12 19.12 195.04 62.86
8 033455 MASIERI RENATO GENOVA CENTRO 27.81 38.81 27.48 59.48 51.83 72.83 14.97 28.97 200.09 61.28
9 322183 SERPAGLI COSTANTINO TRADATE (VA) 43.51 50.51 31.54 38.54 68.91 87.91 17.41 23.41 200.37 61.19
10 257785 SERRA LINO GENOVA CENTRO 52.37 98.37 41.29 49.29 130.52 143.52 34.11 57.11 348.29 35.20
11 314921 VEZZONI GIOVANNI TRADATE (VA) 51.71 92.71 55.62 76.62 120.22 183.22 19.13 36.13 388.68 31.55





22LR A
 
Tessera UITS
Cognome
Nome
Sezione
Tempo 1
Totale 1
Tempo 2
Totale 2
Tempo 3
Totale 3
Tempo 4
Totale 4
Totale
%
1 16412 PICA SIMONE LA SPEZIA 19.57 20.57 22.24 24.24 40.6 43.6 11.13 14.13 102.54 100
2 147250 CARIATI ALESSANDRO TRADATE (VA) 18.86 19.86 19.57 25.57 34.32 43.32 10.55 26.55 115.3 88.93
3 161317 RENZULLI PASQUALE LASTRA A SIGNA (FI) 13.73 25.73 18.21 38.21 36.77 39.77 10.91 13.91 117.62 87.18
4 280439 MANGANELLI GIAN PAOLO SASSUOLO (MO) 17.15 20.15 24.95 29.95 53.1 54.1 13.68 24.68 128.88 79.56
5 316851 TORTOLANO MARCO LASTRA A SIGNA (FI) 19.97 24.97 20.21 31.21 35.08 70.08 10.7 12.7 138.96 73.79
6 102475 CAPPON MARCO LA SPEZIA 25.41 32.41 30.02 45.02 51.67 64.67 14.05 19.05 161.15 63.63
7 151761 MANTEGAZZA FABIO TRADATE (VA) 31.27 37.27 32.48 68.48 53.32 78.32 13.66 24.66 208.73 49.13



22LR B
 
Tessera UITS
Cognome
Nome
Sezione
Tempo 1
Totale 1
Tempo 2
Totale 2
Tempo 3
Totale 3
Tempo 4
Totale 4
Totale
%
1 272159 SIMONETTI GIULIA LASTRA A SIGNA (FI) 20.68 22.68 22.52 26.52 33.66 41.66 10.54 11.54 102.4 100
2 13402 SIMONETTI MASSIMO LASTRA A SIGNA (FI) 18.87 20.87 20.76 29.76 37.94 41.94 10.78 11.78 104.35 98.13
3 359156 CIOCCONI MAURIZIO LA SPEZIA 15.04 20.04 21.42 29.42 34.65 39.65 11.18 17.18 106.29 96.34
4 358641 CAVALLINI GIORGIO OSCAR GARDONE VAL TR. (BS) 16.27 28.27 17.67 30.67 36.01 43.01 11.77 12.77 114.72 89.26
5 136020 MANZINI ANTONIO SASSUOLO (MO) 17.97 20.97 21.13 31.13 43.55 56.55 10.9 11.9 120.55 84.94
6 314921 VEZZONI GIOVANNI TRADATE (VA) 19.84 28.84 24.71 34.71 42.21 50.21 12.51 26.51 140.27 73.00
7 273259 GALEOTTI EMILIO CARRARA 25.1 25.1 25.36 49.36 48.07 52.07 14.72 16.72 143.25 71.48
8 16360 CASTELLINI MARCO LA SPEZIA 20.09 26.09 34.46 49.46 41.87 59.87 13.17 18.17 153.59 66.67
9 184220 BERTONI GIAN LUIGI SASSUOLO (MO) 22.45 26.45 25.32 55.32 48.31 68.31 13.31 15.31 165.39 61.91
10 343107 CATTI CLARISSA LA SPEZIA 21.51 24.51 26.03 46.03 61.75 83.75 10.91 12.91 167.2 61.24
11 309772 LOCATELLI FABIO TRADATE (VA) 24.24 34.24 30.3 38.3 51.71 82.71 15.21 21.21 176.46 58.03
12 158467 OVIENI ORESTE TRADATE (VA) 24.21 38.21 30.54 35.54 46.08 89.08 12.13 14.13 176.96 57.87
13 322183 SERPAGLI COSTANTINO TRADATE (VA) 20.89 22.89 21.65 45.65 44.48 92.48 13.14 16.14 177.16 57.80
14 16438 VOLANTE ENRICO LA SPEZIA 23.01 27.01 38.3 60.3 52.71 71.71 13.54 19.54 178.56 57.35
15 1205 BOTARELLI FABIO CARRARA 31.4 50.4 23.85 55.85 40.84 65.84 12.07 15.07 187.16 54.71
16 358639 SMUSSI CINZIA GARDONE VAL TR. (BS) 32.06 43.06 40.87 66.87 43.29 69.29 15.16 24.16 203.38 50.35
17 306079 MARIANI GIOVANNI LASTRA A SIGNA (FI) 22.24 45.24 24.27 63.27 43 111 10.6 13.6 233.11 43.93
18 271580 MOSCATELLI DEVIL LA SPEZIA                 9999 1.02
19 096826 CINTOLESI ELENA LASTRA A SIGNA (FI) 0 0 0 0 0 0 0 13.6 9999 1.02



MONOFILARE A
 
Tessera UITS
Cognome
Nome
Sezione
Tempo 1
Totale 1
Tempo 2
Totale 2
Tempo 3
Totale 3
Tempo 4
Totale 4
Totale
%



MONOFILARE B
 
Tessera UITS
Cognome
Nome
Sezione
Tempo 1
Totale 1
Tempo 2
Totale 2
Tempo 3
Totale 3
Tempo 4
Totale 4
Totale
%
1 359156 CIOCCONI MAURIZIO LA SPEZIA 23.1 28.1 23.16 29.16 52.62 67.62 14.06 22.06 146.94 100
2 016312 MARCHI ROBERTO IMOLA (BO) 24.23 40.23 35.78 40.78 49.71 66.71 15.1 17.1 164.82 89.15
3 161317 RENZULLI PASQUALE LASTRA A SIGNA (FI) 16 19 27.91 60.91 57.41 61.41 22.58 29.58 170.9 85.98
4 184220 BERTONI GIAN LUIGI SASSUOLO (MO) 27.05 32.05 32.45 40.45 69.97 87.97 17.45 20.45 180.92 81.22
5 16307 IPPOLITO LEONARDO IMOLA (BO) 36.15 82.15 24.16 57.16 41.69 60.69 9.7 24.7 224.7 65.39
6 113979 GIOVANNINI GIANNI IMOLA (BO) 24.81 45.81 29.96 43.96 74.13 114.13 19.66 22.66 226.56 64.86
7 190188 LAMBERTINI ROBERTO BOLOGNA 29.8 44.8 50.55 62.55 88.4 108.4 18.66 27.66 243.41 60.37