31-05-2014

4° Prova Campionato Italiano TRS a Lastra a Signa


PER FASCIA

2014_4_Prova_Camp_Italiano_TRS_LASTRA_A_SIGNA



SEMIAUTO A
 
Tessera UITS
Cognome
Nome
Sezione
Tempo 1
Totale 1
Tempo 2
Totale 2
Tempo 3
Totale 3
Tempo 4
Totale 4
Totale
%
1 161317 RENZULLI PASQUALE LASTRA A SIGNA (FI) 31.07 49.07 35.35 57.35 16.79 18.79 27.55 30.55 155.76 100
2 30960 FALASCHI MARCO PRATO (FI) 34.83 37.83 45.92 58.92 18.37 24.37 32.99 41.99 163.11 95.49
3 45619 BALDUCCI ALESSANDRO PRATO (FI) 32.43 34.43 31.98 62.98 18.3 20.3 32.51 47.51 165.22 94.27
4 99698 BECCHIA DANILO PRATO (FI) 38.81 46.81 37.01 45.01 17.7 31.7 35.75 51.75 175.27 88.87
5 80174 PANITTI ANGELO ROMA 38.67 45.67 33 48 14.79 25.79 27.08 56.08 175.54 88.73
6 30968 BETTARINI VARO PRATO (FI) 38.57 45.57 34.6 53.6 16.46 37.46 32.52 39.52 176.15 88.42
7 027697 LO PINTO VITO ROMA 40.15 44.15 46.44 77.44 22.19 29.19 36.84 54.84 205.62 75.75
8 272159 SIMONETTI GIULIA LASTRA A SIGNA (FI) 36.19 53.19 40.52 71.52 21.94 36.94 34.01 44.01 205.66 75.74
9 13402 SIMONETTI MASSIMO LASTRA A SIGNA (FI) 43.28 61.28 41.9 71.9 22.06 26.06 37.86 47.86 207.1 75.21
10 358641 CAVALLINI GIORGIO OSCAR GARDONE VAL TR. (BS) 37.16 45.16 54.6 80.6 16.72 26.72 32.57 55.57 208.05 74.87
11 147250 CARIATI ALESSANDRO TRADATE (VA) 38.61 41.61 41.27 96.27 18.35 26.35 44.46 57.46 221.69 70.26
12 255727 BENEVELLI CLAUDIO CARPI (MO) 50.53 61.53 45.69 74.69 24.89 34.89 50.12 65.12 236.23 65.94
13 007807 SPEZIGA SIMONE CARRARA 62.36 62.36 58.3 74.3 32.4 40.4 63.5 71.5 248.56 62.66
14 20332 NEGRI ROBERTO LA SPEZIA 43.02 74.02 37.85 79.85 20.61 31.61 47.59 89.59 275.07 56.63
15 174914 BACCI PAOLO PERUGIA 65.07 87.07 61.93 92.93 24.8 30.8 62.67 64.67 275.47 56.54



SEMIAUTO B
 
Tessera UITS
Cognome
Nome
Sezione
Tempo 1
Totale 1
Tempo 2
Totale 2
Tempo 3
Totale 3
Tempo 4
Totale 4
Totale
%
1 37940 MONTICELLI IVAN SAVONA 38.38 43.38 38.45 48.45 18.92 30.92 32.3 51.3 174.05 100
2 367301 FABBRI ALBERTO LASTRA A SIGNA (FI) 37.68 45.68 37.51 58.51 21.58 32.58 35.32 46.32 183.09 95.06
3 316851 TORTOLANO MARCO LASTRA A SIGNA (FI) 38.37 41.37 44.16 66.16 20.55 27.55 45.3 49.3 184.38 94.40
4 317812 CAU GIOVANNI PRATO (FI) 47.13 51.13 46.66 75.66 22.54 29.54 44.31 45.31 201.64 86.32
5 325319 MINNI LEONELLO PERUGIA 37.03 47.03 31.27 73.27 17.27 36.27 37.35 48.35 204.92 84.94
6 007401 SCAZZI CRISTIANO BOLOGNA 44.37 57.37 43.73 57.73 20.26 33.26 49.58 56.58 204.94 84.93
7 303179 DEL GRECO ELISA ROMA 39.06 54.06 41.32 74.32 27.13 34.13 37.36 50.36 212.87 81.76
8 129323 BERGONZONI MASSIMO LOIANO (BO) 46.01 54.01 41.62 68.62 23.49 34.49 50.01 59.01 216.13 80.53
9 270367 LORENZINI LUCA LOIANO (BO) 46.73 50.73 53.6 85.6 24.61 32.61 46.65 52.65 221.59 78.55
10 124247 BOTTIGLIONI ANDREA SAVONA 31.38 68.38 28.31 82.31 19.18 26.18 32.16 47.16 224.03 77.69
11 359156 CIOCCONI MAURIZIO LA SPEZIA 50.25 57.25 39.4 76.4 16.51 22.51 40.2 68.2 224.36 77.58
12 16307 IPPOLITO LEONARDO IMOLA (BO) 36.93 52.93 34.57 79.57 20.77 31.77 41.01 61.01 225.28 77.26
13 299788 SMIMMO SALVATORE SASSUOLO (MO) 48.55 56.55 41.39 80.39 22.16 35.16 46.98 62.98 235.08 74.04
14 16360 CASTELLINI MARCO LA SPEZIA 42.03 61.03 48.76 74.76 20.55 34.55 52.8 64.8 235.14 74.02
15 344232 SARNO FIORENTINO PRATO (FI) 47.99 53.99 46.48 78.48 23.01 41.01 38.89 61.89 235.37 73.95
16 263988 FRANCHI ALBERTO LASTRA A SIGNA (FI) 42.77 55.77 41.23 75.23 18.35 33.35 44.08 72.08 236.43 73.62
17 387687 MATERNO GIAMPIERO BOLOGNA 48.42 50.42 42.95 99.95 20.29 30.29 50.15 59.15 239.81 72.58
18 048513 PANASITI GIOVANNI ROMA 38.19 65.19 39.72 59.72 17.09 31.09 31.89 86.89 242.89 71.66
19 353844 GALLETTI FABRIZIO PERUGIA 50.99 51.99 43.95 84.95 31.63 45.63 55.84 60.84 243.41 71.50
20 314780 LAVAGNA MARCO SAVONA 46.34 56.34 46.26 80.26 24.85 33.85 45.41 73.41 243.86 71.37
21 184220 BERTONI GIAN LUIGI SASSUOLO (MO) 59.5 68.5 48.78 82.78 26.78 35.78 57.6 61.6 248.66 70.00
22 191726 VALERI LUIGI PRATO (FI) 49.51 58.51 58.92 76.92 23.55 47.55 52.07 67.07 250.05 69.61
23 007790 BERNARDINI GABRIELE CARRARA 47.23 62.23 53.27 91.27 24.05 40.05 52.33 59.33 252.88 68.83
24 322183 SERPAGLI COSTANTINO TRADATE (VA) 39.74 70.74 47.78 78.78 20.25 28.25 53.29 76.29 254.06 68.51
25 302650 PRESUTTI GAETANO BOLOGNA 45.87 55.87 42.22 89.22 18.11 41.11 46.87 67.87 254.07 68.50
26 309772 LOCATELLI FABIO TRADATE (VA) 44.68 73.68 51.94 80.94 23.46 34.46 46.09 65.09 254.17 68.48
27 390567 CONVERSA NICOLA BOLOGNA 45.07 66.07 48.81 90.81 19.85 33.85 52.67 63.67 254.4 68.42
28 266876 BROZZO MARCO CARRARA 50.41 76.41 58.01 96.01 20.92 26.92 44.07 56.07 255.41 68.15
29 061542 RENDA GIOVANNI CARLO LOIANO (BO) 56.14 70.14 52.57 88.57 22.24 28.24 60.95 68.95 255.9 68.01
30 113979 GIOVANNINI GIANNI IMOLA (BO) 58.2 66.2 53.53 85.53 31.76 37.76 47.24 67.24 256.73 67.79
31 1237 GIANGRAVE NELLO CARRARA 51.27 68.27 52.54 82.54 26.96 41.96 54.21 65.21 257.98 67.47
32 343147 SANI ALESSIO LASTRA A SIGNA (FI) 67.28 72.28 63.65 88.65 25.62 34.62 55.79 63.79 259.34 67.11
33 314921 VEZZONI GIOVANNI TRADATE (VA) 53.36 64.36 54.14 93.14 26.18 36.18 48.67 65.67 259.35 67.11
34 390566 CONVERSA FRANCESCO BOLOGNA 48.47 69.47 45.03 86.03 30.93 40.93 54.35 63.35 259.78 67.00
35 349383 FARNELLI LUCIANO PERUGIA 47.39 70.39 57.64 78.64 26.26 33.26 70.63 78.63 260.92 66.71
36 273259 GALEOTTI EMILIO CARRARA 64.01 72.01 43.95 74.95 38.73 43.73 53.33 74.33 265.02 65.67
37 329885 TOMESANI RICCARDO SASSUOLO (MO) 51.29 53.29 69.91 87.91 32.47 37.47 55.33 87.33 266 65.43
38 306079 MARIANI GIOVANNI LASTRA A SIGNA (FI) 46.12 63.12 36.25 102.25 21.82 38.82 44.74 62.74 266.93 65.20
39 349195 BASTIANI STEFANO LOIANO (BO) 60.47 75.47 61.58 90.58 28.59 40.59 59.08 65.08 271.72 64.05
40 367582 TARALLO MARIO CASCINA (PI) 43.51 60.51 43.74 108.74 26.56 41.56 50.95 61.95 272.76 63.81
41 340073 NAVARI CARLO CARRARA 57.41 70.41 54.37 101.37 26.26 32.26 60.16 69.16 273.2 63.71
42 82746 CARLI RICCARDO LASTRA A SIGNA (FI) 50.29 66.29 56.86 102.86 33.61 48.61 48.51 60.51 278.27 62.55
43 354609 COPPOLA GIUSEPPE BOLOGNA 33.46 49.46 38.04 153.04 19.39 26.39 36.87 59.87 288.76 60.27
44 1205 BOTARELLI FABIO CARRARA 40.81 54.81 34.91 82.91 19.32 60.32 39.23 91.23 289.27 60.17
45 362114 CIAMPI CARLO LASTRA A SIGNA (FI) 61.76 90.76 63.36 89.36 37.49 61.49 49.62 59.62 301.23 57.78
46 390209 FANCIULLACCI SAURO PRATO (FI) 65.01 79.01 63.16 107.16 32.63 44.63 62.71 74.71 305.51 56.97
47 350705 PAPI FABIO CARRARA 53.27 75.27 45.92 115.92 23.6 27.6 50.8 86.8 305.59 56.96
48 153552 ROSIMINI ROBERTO PERUGIA 67.12 79.12 58.68 96.68 29.75 39.75 87.44 90.44 305.99 56.88
49 263417 DI MAGGIO VINCENZO SAVONA 55.32 93.32 56.14 97.14 26.12 46.12 54.21 70.21 306.79 56.73
50 377346 VARANI LORENZO BOLOGNA 47.49 91.49 48.98 111.98 23.68 41.68 43.25 62.25 307.4 56.62
51 255095 CESATI DANIELE TRADATE (VA) 59.01 65.01 61.14 101.14 30.19 63.19 55.64 85.64 314.98 55.26
52 346448 SUFFRITTI PIETRO SASSUOLO (MO) 85.82 95.82 47.36 87.36 32.08 44.08 57.49 95.49 322.75 53.93
53 102475 CAPPON MARCO LA SPEZIA 54.61 102.61 46.31 123.31 26.6 35.6 53.78 69.78 331.3 52.54
54 290085 LORETI FABIO PERUGIA 49.97 74.97 54.15 132.15 31.59 57.59 52.5 87.5 352.21 49.42
55 343651 RINALDI LEONARDO PERUGIA 63.27 74.27 64.07 119.07 38.34 54.34 77.27 107.27 354.95 49.04
56 382612 TRENTI LORENZO LASTRA A SIGNA (FI) 53.32 102.32 49.05 116.05 24.18 41.18 38.86 97.86 357.41 48.70
57 383962 DE FILIPPIS ROBERTO CARRARA 51.6 84.6 80.03 133.03 23.57 38.57 58.92 114.92 371.12 46.90
58 377114 AUTUNNO PAOLA BOLOGNA 51.8 81.8 54.29 128.29 28.18 54.18 65.59 111.59 375.86 46.31
59 151723 MANDERO FRANCESCO LASTRA A SIGNA (FI) 78.41 115.41 83.96 106.96 40.11 70.11 63.8 96.8 389.28 44.71
60 383572 CORTI DAVID LASTRA A SIGNA (FI) 108.86 136.86 41.87 98.87 38.58 64.58 58.19 90.19 390.5 44.57
61 343107 CATTI CLARISSA LA SPEZIA 60.77 98.77 47.26 158.26 33.57 52.57 59.74 81.74 391.34 44.48
62 258727 SEVDARAJ ADNAND TREVISO 45.14 108.14 47.83 134.83 27.36 77.36 48.9 72.9 393.23 44.26
63 358639 SMUSSI CINZIA GARDONE VAL TR. (BS) 43.29 106.29 51.11 177.11 29.53 120.53 61.57 120.57 524.5 33.18
64 007566 CALLAI ALESSANDRO LASTRA A SIGNA (FI)                 9999 1.74
65 147207 BENCIVENNI IVANO BOLOGNA                 9999 1.74
66 358185 CAMPOREALE ELIANA TREVISO                 9999 1.74
67 348221 RACITI ROBERTO ORAZIO PRATO (FI)                 9999 1.74
68 344626 PECCHIA FABIO PISA                 9999 1.74
69 327221 TOLOMELLI PAOLO BOLOGNA 0 0 62 110 22.15 30.15 0   9999 1.74



REVOLVER A
 
Tessera UITS
Cognome
Nome
Sezione
Tempo 1
Totale 1
Tempo 2
Totale 2
Tempo 3
Totale 3
Tempo 4
Totale 4
Totale
%
1 280439 MANGANELLI GIAN PAOLO SASSUOLO (MO) 59.25 65.25 58.57 70.57 31.97 40.97 53.73 59.73 236.52 100
2 136020 MANZINI ANTONIO SASSUOLO (MO) 54.64 68.64 71.79 91.79 25.34 35.34 57.61 62.61 258.38 91.54
3 161317 RENZULLI PASQUALE LASTRA A SIGNA (FI) 49.98 61.98 88.12 107.12 25.43 39.43 45.16 52.16 260.69 90.73
4 135950 LONARDI MAINO SASSUOLO (MO) 56.16 63.16 61.42 151.42 26.59 37.59 63.35 70.35 322.52 73.33
5 20332 NEGRI ROBERTO LA SPEZIA 59.44 99.44 62.85 126.85 32.28 47.28 61.76 75.76 349.33 67.71





REVOLVER B
 
Tessera UITS
Cognome
Nome
Sezione
Tempo 1
Totale 1
Tempo 2
Totale 2
Tempo 3
Totale 3
Tempo 4
Totale 4
Totale
%
1 000965 SCONOCCHIA BRUNO BOLOGNA 42.25 48.25 48.92 62.92 22.44 29.44 39.29 45.29 185.9 100
2 016312 MARCHI ROBERTO IMOLA (BO) 49.43 55.43 49.22 68.22 24.45 30.45 48.41 79.41 233.51 79.61
3 354609 COPPOLA GIUSEPPE BOLOGNA 38.79 53.79 53.47 94.47 23.15 35.15 41.93 69.93 253.34 73.38
4 322183 SERPAGLI COSTANTINO TRADATE (VA) 58.44 90.44 62.45 103.45 29.81 57.81 60.13 89.13 340.83 54.54
5 007604 GHINASSI FLORO LASTRA A SIGNA (FI) 72.65 120.65 65.53 128.53 38.05 48.05 71.82 82.82 380.05 48.91
6 314921 VEZZONI GIOVANNI TRADATE (VA) 65.53 103.53 98.98 155.98 30.34 54.34 74.87 123.87 437.72 42.47
7 147546 ROSSI PIERANGELO BOLOGNA 62.43 72.43 0 0 0 0 0   9999 1.86
8 344626 PECCHIA FABIO PISA                 9999 1.86
9 137116 OTTAVIANI MARCELLO PISA                 9999 1.86
10 358185 CAMPOREALE ELIANA TREVISO                 9999 1.86





22LR A
 
Tessera UITS
Cognome
Nome
Sezione
Tempo 1
Totale 1
Tempo 2
Totale 2
Tempo 3
Totale 3
Tempo 4
Totale 4
Totale
%
1 161317 RENZULLI PASQUALE LASTRA A SIGNA (FI) 31.5 48.5 33.36 52.36 19.5 21.5 33.31 38.31 160.67 100
2 280439 MANGANELLI GIAN PAOLO SASSUOLO (MO) 40.18 50.18 35.42 41.42 18.77 27.77 43.19 54.19 173.56 92.57
3 80174 PANITTI ANGELO ROMA 29.33 38.33 31.17 94.17 14.56 22.56 27.87 33.87 188.93 85.04
4 16412 PICA SIMONE LA SPEZIA 50.82 50.82 49.1 53.1 28.06 36.06 51.36 59.36 199.34 80.60
5 147250 CARIATI ALESSANDRO TRADATE (VA) 33.35 65.35 31.79 75.79 17.19 24.19 44.47 53.47 218.8 73.43
6 102475 CAPPON MARCO LA SPEZIA 52.62 56.62 51.09 68.09 31.66 40.66 58.71 64.71 230.08 69.83
7 316851 TORTOLANO MARCO LASTRA A SIGNA (FI) 33.43 45.43 32.74 89.74 20.89 36.89 45.82 63.82 235.88 68.12



22LR B
 
Tessera UITS
Cognome
Nome
Sezione
Tempo 1
Totale 1
Tempo 2
Totale 2
Tempo 3
Totale 3
Tempo 4
Totale 4
Totale
%
1 358641 CAVALLINI GIORGIO OSCAR GARDONE VAL TR. (BS) 36.13 44.13 32.34 47.34 15.87 37.87 40.34 52.34 181.68 100
2 13402 SIMONETTI MASSIMO LASTRA A SIGNA (FI) 42.79 43.79 51.38 69.38 17.03 20.03 50.35 52.35 185.55 97.91
3 303179 DEL GRECO ELISA ROMA 42.52 45.52 40.8 66.8 18.94 24.94 44.76 49.76 187.02 97.14
4 027697 LO PINTO VITO ROMA 37.14 40.14 36.06 49.06 19.63 40.63 43.52 66.52 196.35 92.53
5 272159 SIMONETTI GIULIA LASTRA A SIGNA (FI) 37.09 40.09 35.71 79.71 28.19 34.19 40.58 42.58 196.57 92.43
6 359156 CIOCCONI MAURIZIO LA SPEZIA 33.62 44.62 33.15 81.15 16.92 21.92 41.91 53.91 201.6 90.12
7 136020 MANZINI ANTONIO SASSUOLO (MO) 42.95 45.95 44.64 70.64 23.25 31.25 54.81 65.81 213.65 85.04
8 184220 BERTONI GIAN LUIGI SASSUOLO (MO) 50.42 57.42 40.51 69.51 31.49 41.49 53.79 56.79 225.21 80.67
9 273259 GALEOTTI EMILIO CARRARA 55.74 58.74 47.55 67.55 25.08 35.08 51.3 64.3 225.67 80.51
10 322183 SERPAGLI COSTANTINO TRADATE (VA) 40.66 58.66 43.1 69.1 19.01 33.01 57.9 68.9 229.67 79.10
11 343107 CATTI CLARISSA LA SPEZIA 45.32 59.32 38.93 68.93 23.83 33.83 52.88 72.88 234.96 77.32
12 314921 VEZZONI GIOVANNI TRADATE (VA) 46.25 67.25 39.87 83.87 21.39 35.39 49.89 54.89 241.4 75.26
13 048513 PANASITI GIOVANNI ROMA 34.73 48.73 54.13 94.13 24.3 36.3 31.58 63.58 242.74 74.85
14 1205 BOTARELLI FABIO CARRARA 42.46 69.46 36.88 73.88 30.78 37.78 54.04 65.04 246.16 73.81
15 37940 MONTICELLI IVAN SAVONA 35.89 82.89 37.96 67.96 16.25 38.25 34.43 57.43 246.53 73.69
16 309772 LOCATELLI FABIO TRADATE (VA) 55.25 68.25 48.53 64.53 26.19 46.19 49.95 75.95 254.92 71.27
17 314780 LAVAGNA MARCO SAVONA 41.31 72.31 38.33 83.33 24.83 37.83 46.86 70.86 264.33 68.73
18 16360 CASTELLINI MARCO LA SPEZIA 41.36 61.36 84.75 109.75 25.66 50.66 54.66 76.66 298.43 60.88
19 358639 SMUSSI CINZIA GARDONE VAL TR. (BS) 52.39 75.39 64.79 110.79 23.39 37.39 51.38 87.38 310.95 58.43
20 306079 MARIANI GIOVANNI LASTRA A SIGNA (FI) 89.25 123.25 71.06 105.06 17.26 34.26 44.68 77.68 340.25 53.40
21 82746 CARLI RICCARDO LASTRA A SIGNA (FI)                 9999 1.82



MONOFILARE A
 
Tessera UITS
Cognome
Nome
Sezione
Tempo 1
Totale 1
Tempo 2
Totale 2
Tempo 3
Totale 3
Tempo 4
Totale 4
Totale
%



MONOFILARE B
 
Tessera UITS
Cognome
Nome
Sezione
Tempo 1
Totale 1
Tempo 2
Totale 2
Tempo 3
Totale 3
Tempo 4
Totale 4
Totale
%
1 80174 PANITTI ANGELO ROMA 34.71 37.71 32.02 53.02 16.43 25.43 29.62 43.62 159.78 100
2 161317 RENZULLI PASQUALE LASTRA A SIGNA (FI) 36.61 43.61 44.2 64.2 26.76 29.76 39.39 42.39 179.96 88.79
3 016312 MARCHI ROBERTO IMOLA (BO) 47.75 52.75 48.35 64.35 26.8 29.8 51.91 55.91 202.81 78.78
4 99698 BECCHIA DANILO PRATO (FI) 49.02 57.02 48.93 74.93 24.92 26.92 38.76 50.76 209.63 76.22
5 048513 PANASITI GIOVANNI ROMA 39.65 52.65 49.15 66.15 25.71 33.71 40.54 70.54 223.05 71.63
6 027697 LO PINTO VITO ROMA 44.22 52.22 50.69 90.69 24.35 34.35 42.04 58.04 235.3 67.90
7 16307 IPPOLITO LEONARDO IMOLA (BO) 43.68 60.68 54.49 88.49 25.15 33.15 45.23 59.23 241.55 66.15
8 124247 BOTTIGLIONI ANDREA SAVONA 40.01 68.01 44.82 85.82 20.32 42.32 37.58 51.58 247.73 64.50
9 113979 GIOVANNINI GIANNI IMOLA (BO) 75.46 78.46 76.23 90.23 37.81 48.81 61.65 65.65 283.15 56.43
10 263417 DI MAGGIO VINCENZO SAVONA 53.9 75.9 63.61 96.61 29.65 37.65 46.73 76.73 286.89 55.69
11 303179 DEL GRECO ELISA ROMA 50.25 74.25 42.4 95.4 28.03 42.03 56.97 79.97 291.65 54.78
12 359156 CIOCCONI MAURIZIO LA SPEZIA 50.68 66.68 55.49 124.49 21.62 30.62 43.06 76.06 297.85 53.64
13 137116 OTTAVIANI MARCELLO PISA                 9999 1.60