CLASSIFICA E SQUADRE CRS 2015

 N.B. a fondo pagina lo storico degli anni passati

La classifica finale 2015

 

CIRCUITO REGIONALE A SQUADRA 2015

 

C10     girone A TOT

1      PERUGIA PERUGIA A 1140 1121 1150 1146 1149 5706
2      SPOLETO SPOLETO A 1101 1134 1110 1112 1118 5575
3      PERUGIA PERUGIA B 1091 1098 1090 1094 1111 5484
4      CASCIA CASCIA A 1060 1064 1053 1080 1073 5330
5      TERNI TERNI A 1031 1047 1039 1065 1068 5250
6      SPOLETO SPOLETO C 1085 1087 1081 728 1083 5064
7      SPOLETO SPOLETO B 530 275 499 207 1511
CL3P     girone A TOT

1      PERUGIA PERUGIA A 1627 1615 1651 4893
2      PERUGIA PERUGIA B 1579 1618 1619 4816
3      SPOLETO SPOLETO A 1056 1592 1614 4262
CLT     girone A TOT

1      PERUGIA PERUGIA A 1741 1760 1775 5276
2      PERUGIA PERUGIA C 1717 1723 1749 5189
3      PERUGIA PERUGIA B 1710 1685 1735 5130
4      SPOLETO SPOLETO A 1652 1659 1121 4432
P10     girone A TOT

1      PERUGIA PERUGIA A 1084 1103 1102 1097 1110 5496
2      TERNI TERNI A 1071 1090 1078 1089 1079 5407
3      SPOLETO SPOLETO A 1046 1060 1080 1074 1083 5343
4      PERUGIA PERUGIA B 1059 1062 1066 1054 1063 5304
5      PERUGIA PERUGIA C 1031 1044 997 1034 1049 5155
6      TERNI TERNI C 1025 1004 1034 1008 992 5063
7      TERNI TERNI B 1004 1030 1022 1023 669 4748
8      SPOLETO SPOLETO B 920 955 956 946 323 4100
9      CASCIA CASCIA B 1001 1008 646 649 325 3629
10      SPOLETO SPOLETO C 982 1011 1023 3016
P10     girone B TOT

1      SPOLETO SPOLETO E 1068 1077 1074 1085 1079 5383
2      PERUGIA PERUGIA E 1042 1037 1054 1057 1058 5248
3      PERUGIA PERUGIA D 984 1048 1044 1037 1047 5160
4      SPOLETO SPOLETO D 1041 1035 1041 1031 1008 5156
5      TERNI TERNI D 1044 1058 1073 974 990 5139
6      TERNI TERNI E 1042 1020 1034 1038 991 5125
7      PERUGIA PERUGIA F 956 1033 1023 1044 1018 5074
8      TERNI TERNI F 960 977 952 964 952 4805
9      CASCIA CASCIA A 899 965 932 327 309 3432
P10SP     girone A TOT

1      SPOLETO SPOLETO A 1040 1003 1053 1041 1036 5173
PA     girone A TOT

1      PERUGIA PERUGIA A 1495 1575 1562 4632
2      PERUGIA PERUGIA B 1477 1507 1521 4505
3      TERNI TERNI A 1503 1478 1478 4459
4      SPOLETO SPOLETO A 1204 1234 1274 3712
PGC     girone A TOT

1      PERUGIA PERUGIA A 1640 1635 1634 4909
2      TERNI TERNI A 1636 1631 1609 4876
3      SPOLETO SPOLETO B 1248 1419 1213 3880
4      TERNI TERNI B 1416 1528 918 3862
5      SPOLETO SPOLETO A 1583 1258 953 3794
PL     girone A TOT

1      PERUGIA PERUGIA A 1469 1478 1490 4437
2      PERUGIA PERUGIA B 1475 1464 1458 4397
3      TERNI TERNI A 1506 1487 979 3972
4      TERNI TERNI B 1300 1276 936 3512
5      SPOLETO SPOLETO A 1255 895 919 3069
PS     girone A TOT

1      PERUGIA PERUGIA A 1595 1603 1581 4779
2      TERNI TERNI A 1577 1596 1557 4730
3      PERUGIA PERUGIA B 1553 1565 1529 4647
4      TERNI TERNI B 1512 1504 1437 4453
5      SPOLETO SPOLETO A 1533 1033 1013 3579
6      SPOLETO SPOLETO B 1393 1431 513 3337
PSp     girone A TOT

1      PERUGIA PERUGIA B 1618 1625 1636 4879
2      PERUGIA PERUGIA A 1624 1575 1608 4807
3      SPOLETO SPOLETO A 1479 1482 1523 4484
4      TERNI TERNI A 1588 1055 541 3184

 COMPONENTI DELLE SQUADRE 2015

 

 

Classifica CRS 2014 

Classifica CRS 2013

Classifica CRS 2012

Classifica CRS 2011

Classifica CRS 2010